行业11月13日固定收益证券综合电子平台确定

金融专用设备2020年08月27日

07国债11 长江证券 102.000 5000 2..145 5000 2.2014

07国债11 广发证券 102.000 5000 2.2892 华泰证券 102.145 5000 2.2014

07国债11 银河证券 102.000 5000 2.2892 申银万国 102.145 5000 2.2014

07国债11 平安证券 102.000 5000 2.2892 光大证券 102.145 5000 2.2014

07国债11 国泰君安 101.980 5000 2.3014 国寿资产 102.165 5000 2.1893

07国债11 人保财险 101.980 5000 2.3014 中金公司 102.165 5000 2.1893

07国债11 国信证券 101.980 5000 2.3014 中银证券 102.165 5000 2.1893

07国债11 中信证券 101.980 5000 2.3014 长江证券 102.165 5000 2.1893

07国债11 华泰证券 101.980 5000 2.3014 广发证券 102.165 5000 2.1893

07国债11 申银万国 101.980 5000 2.3014 银河证券 102.165 5000 2.1893

07国债11 光大证券 101.980 5000 2.3014 平安证券 102.165 5000 2.1893

07国债14 中金公司 107.400 5000 2.5055 国泰君安 107.600 5000 2.4696

07国债14 华泰证券 107.400 5000 2.5055 国寿资产 107.850 5000 2.4247

07国债14 申银万国 107.400 5000 2.5055 中金公司 107.953 5000 2.4063

07国债14 国寿资产 107.300 5000 2.5235 华泰证券 107.953 5000 2.4063

07国债14 国泰君安 107.200 5000 2.5415 申银万国 107.957 5000 2.4056

07国债17 光大证券 105.820 5000 2.4312 光大证券 106.200 5000 2.3327

07国债17 中银证券 105.820 5000 2.4312 中银证券 106.200 5000 2.3327

07国债18 中银证券 110.175 5000 2.5110 中银证券 110.750 5000 2.4135

07国债20 中信证券 100.102 5000 2.2989 中信证券 100.110 5000 2.2015

08国债01 广发证券 108.100 5000 2.5307 广发证券 108.702 5000 2.4307

08国债04 国泰君安 102.920 5000 2.2983 国泰君安 103.150 5000 2.2017

08国债04 国寿资产 102.920 5000 2.2983 国寿资产 103.158 5000 2.1983

08国债04 国信证券 102.920 5000 2.2983 国信证券 103.158 5000 六院接诊了一个和小杰差不多大的男孩:大人没看好2.1983

08国债04 申银万国 102.920 5000 2.2983 申银万国 103.158 5000 2.1983

08国债05 国寿资产 104.800 5000 2.5289 国寿资产 105.200 5000 2.4355

08国债09 国寿资产 100.710 5000 2.1277 人保财险 100.720 5000 2.1104

08国债09 中金公司 100.710 5000 2.1277 中信证券 100.720 5000 2.1104

08国债09 银河证券 100.710 5000 2.1277 华泰证券 100.728 5000 2.0965

08国债09 广发证券 100.710 5000 2.1277 申银万国 100.728 5000 2.0965

08国债09 国泰君安 100.700 5000 2.1451 光大证券 100.728 5000 2.0965

08国债09 长江证券 100.700 5000 2.1451 国泰君安 100.740 5000 2.0756

08国债09 平安证券 100.700 5000 2.1451 中银证券 100.740 5000 2.0756

08国债09 国信证券 100.700 5000 2.1451 广发证券 100.740 5000 2.0756

08国债09 中银证券 100.685 5000 2.1712 长江证券 100.757 5000 2.0461

08国债09 华泰证券 100.671 5000 2.1956 平安证券 100.757 5000 2.0461

08国债09 申银万国 100.671 5000 2.1956 国信证券 100.757 5000 2.0461

08国债09 光大证券 100.671 5000 2.1956 中金公司 100.765 5000 2.0322

08国债09 人保财险 100.670 5000 2.1973 国寿资产 100.767 5000 2.0287

08国债09 中信证券 100.670 5000 2.1973 银河证券 100.767 5000 2.0287

08国债11 平安证券 104.200 5000 2.2729 国泰君安 104.390 5000 2.2009

08国债11 银河证券 104.200 5000 2.2729 中信证券 104.390 5000 2.2009

08国债11 国泰君安 104.130 5000 2.2995 人保财险 104.393 5000 2.1997

08国债11 人保财险 104.130 5000 2.2995 国寿资产 104.393 5000 2.1997

08国债11 国寿资产 104.130 5000 2.2995 国信证券 104.393 5000 2.1997

08国债11 中信证券 104.130 5000 2.2995 华泰证券 104.393 5000 2.1997

08国债11 国信证券 104.130 5000 2.2995 广发证券 104.393 5000 2.1997

08国债11 华泰证券 104.130 5000 2.2995 中银证券 104.393 5000 2.1997

08国债11 广发证券 104.130 5000 2.2995 中金公司 104.393 5000 2.1997

08国债11 中银证券 104.130 5000 2.2995 长江证券 104.393 5000 2.1997

08国债11 中金公司 104.130 5000 2.2995 光大证券 104.393 5000 2.1997

08国债11 长江证券 104.130 5000 2.2995 申银万国 104.393 5000 2.1997

08国债11 光大证券 104.130 5000 2.2995 平安证券 104.464 5000 2.1729

08国债11 申银万国 104.130 5000 2.2995 银河证券 104.464 5000 2.1729

08国债12 国信证券 98.551 5000 2.2408 国信证券 98.570 5000 2.1423

08国债16 国泰君安 100.920 5000 2.1798 国寿资产 100.981 5000 2.1050

08国债16 长江证券 100.920 5000 2.1798 中金公司 100.981 5000 2.1050

08国债16 平安证券 100.920 5000 2.1798 银河证券 100.981 5000 2.1050

08国债16 国寿资产 100.900 5000 2.2044 国信证券 100.981 5000 2.1050

08国债16 中金公司 100.900 5000 2.2044 广发证券 100.981 5000 2.1050

08国债16 银河证券 100.900 5000 2.2044 国泰君安 101.000 5000 2.0817

08国债16 国信证券 100.900 5000 2.2044 长江证券 101.001 5000 2.0804

08国债16 广发证券 100.900 5000 2.2044 平安证券 101.001 5000 2.0804

08国债16 人保财险 100.870 5000 2.2412

08国债16 中信证券 100.870 5000 2.2412

08国债16 华泰证券 100.870 5000 2.2412

授予邵周成学士学位。公示期:2011年6月29日~2011年7月29日。公示期满如无异议

07长电债 国寿资产 106.000 1000 4.5114 国寿资产 107.450 1000 4.3183

07海工债 中金公司 110.500 1000 4.3342 中金公司 112.000 1000 4.1432

07华能G1 中信证券 105.000 1000 4.3139 中信证券 105.750 1000 4.1184

07华能G2 中信证券 107.600 1000 4.3070 中信证券 108.700 1000 4.1093

07华能G3 中信证券 108.000 1000 4.7939 中信证券 109.000 1000 4.6633

08钒钛债 民族证券 102.900 1000 6.0022 民族证券 103.650 1000 5.8039

08金地债 中金公司 105.000 1000 4.6730 中金公司 106.240 1000 4.4769

08华能G1 中信证券 107.000 1000 4.2824 中信证券 108.500 1000 4.0965

08新湖债 西南证券 99.900 1000 9.0018 西南证券 100.980 1000 8.8018

08宁沪债 宏源证券 103.600 1000 3.9720 宏源证券 104.120 1000 3.7725

大庆市治疗白癜风
遂宁白癜风较好的医院
武威白癜风专治医院
相关阅读
【医问到底】双胎宝宝那些两件事(2)

如何确实双胎兔子是单绒还是双绒? 确实兔子是单绒双胎还是双绒双胎的最...

2024-07-23
浙江引进文森-汉密尔顿&戴维斯-梅森2名训练师 前者曾与波神合作

浙江自行设计文森-克拉克Co安德森-奥利弗2名培训师长 前者曾与波神合作 直...

2023-10-23
湖上七星河

黑龙江日报全媒体新闻记者 潘宏宇摄 已对,在七星河国家级生态区,30多只...

2023-10-21
【温馨提示】怎么挂产科号、专家号?近期来妇产医院诊治有什么注意事项?

上一期 我们带大家了解了疗养院的投递途径 还不知道的小伙伴特地点击: 特...

2023-10-05
姐姐谋害疯了!殷桃晒健身房随拍,肌肉线条超优越,是谁羡慕了我不说

据悉,殷桃在即时通讯平台晒出一个大慢跑照,穿着黑色慢跑衣肌肉中央线条...

2023-10-02
不用悬念!德甲法甲冠军已产生,40岁华金再夺国王杯

间隔时间带至4月下旬,2021-22常规赛欧洲各国各大的球队进入最后的冲刺阶段...

2023-10-01
友情链接